<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviv Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.avivcomunicacao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avivcomunicacao.com.br</link>
	<description>Assessoria de Imprensa, Comunicacao Interna, Midias Sociais, Gerenciamento de Crises, Sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 21:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imagine se o espírito de Natal durasse o ano todo&#8230;</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/12/12/imagine-se-o-espirito-de-natal-durasse-o-ano-todo/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/12/12/imagine-se-o-espirito-de-natal-durasse-o-ano-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nós imaginamos e, por isso, transformamos a verba que usaríamos em brindes de final de ano em adoções virtuais de cachorros abandonados. Durante um ano, alguns dos cães acolhidos pela ONG Caracol receberão comida e cuidados, enquanto aguardam por um lar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós imaginamos e, por isso, transformamos a verba que usaríamos em brindes de final de ano em adoções virtuais de cachorros abandonados. Durante um ano, alguns dos cães acolhidos pela ONG Caracol receberão comida e cuidados, enquanto aguardam por um lar.</p>
<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/cartão-versão-final.jpg" rel="lightbox[701]"><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="cartão versão final" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/cartão-versão-final.jpg" alt="" width="508" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/12/12/imagine-se-o-espirito-de-natal-durasse-o-ano-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque a sustentabilidade veio para ficar</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/28/porque-a-sustentabilidade-veio-para-ficar/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/28/porque-a-sustentabilidade-veio-para-ficar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Cases Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[As mudanças vem pelos jovens. E os jovens brasileiros estão agindo. Pode parecer pouco &#8211; apenas 8% da população entre 18 e 24 anos! Mas são 2 milhões de pessoas ativamente pensando e trabalhando por um modo de vida mais respeitoso com o ser humano e com o planeta. Esta é uma das conclusões do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/sonho.jpg" rel="lightbox[692]"><img class="alignleft size-full wp-image-696" title="sonho" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/sonho.jpg" alt="" width="258" height="317" /></a>As mudanças vem pelos jovens. E os jovens brasileiros estão agindo.  Pode parecer pouco &#8211; apenas 8% da população entre 18 e 24 anos!  Mas são 2 milhões de pessoas ativamente pensando e trabalhando por um modo de vida mais respeitoso com o ser humano e com o planeta.  Esta é uma das conclusões do estudo Sonho Brasileiro, realizado pela agência BOX1824, e que foi sintetizado neste belíssimo video, muito justamente denominado Sonho Brasileiro.</p>
<p>O estudo nos traz o conceito de Jovens-Ponte: pessoas que possuem um novo tipo de atuação social pautada pela disseminação de ideias ao agir através de múltiplas causas e que estão abertas a trocas, sem defender bandeiras unidimensionais, mas colhendo informação e repassando-as a grupos que atuam por causas diferentes.</p>
<p>O vídeo ainda retrata e explica os valores que movem os 25 milhões de jovens que fazem parte da atual geração com 18 a 24 anos, detalhando como eles enxergam o momento atual do Brasil, seus potenciais de transformação e suas expectativas para o futuro. Também mostra como a hiperconexão, as microrrevoluções e o não-dualismo afetam a forma como esse jovem pensa, vive, se relaciona e como influencia outras gerações.</p>
<p>A faixa etária dos 18 aos 24 anos é considerada a geração que simboliza o “espírito de um tempo”. É a partir do seu comportamento que novos movimentos emergem, cristalizando um momento da história.   Todo o conteúdo do estudo Sonho Brasileiro pode ser acessado gratuitamente pelo site <a href="www.osonhobrasileiro.com.br">www.osonhobrasileiro.com.br</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30918170&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30918170&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/30918170">Sonho Brasileiro_Manifesto</a> from <a href="http://vimeo.com/user5169819">box1824</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/28/porque-a-sustentabilidade-veio-para-ficar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos todos interligados</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/16/estamos-todos-interligados/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/16/estamos-todos-interligados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Quem aceita o desafio da sustentabilidade é logo recompensado pela contínua e constante constatação de que estamos todos interligados.  Talvez poucas imagens ilustrem isso tão bem como o processo de polinização.  Este vídeo, do diretor e produtor de cinema Louie Schwartzberg, arrancou aplausos em uma das edições do TED justamente por explicitar isso.  Feito a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/polinizacão1.jpg" rel="lightbox[680]"><img class="alignleft size-full wp-image-685" title="polinizacão" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/polinizacão1.jpg" alt="" width="297" height="167" /></a>Quem aceita o desafio da sustentabilidade é logo recompensado pela contínua e constante constatação de que estamos todos interligados.  Talvez poucas imagens ilustrem isso tão bem como o processo de polinização.  Este vídeo, do diretor e produtor de cinema Louie Schwartzberg, arrancou aplausos em uma das edições do TED justamente por explicitar isso.  Feito a partir de imagens pacientemente capturadas com um intervalo de 24 horas, sete dias por semana, por mais de 35 anos. &#8220;Raramente vista a olho nu, esse cruzamento entre o mundo animal e o mundo vegetal é de fato um momento mágico. É o momento místico onde a vida se regenera, de novo e de novo&#8221;, emociona-se.</p>
<p>Com este vídeo, a AVIV homenageia a primavera, a renovação da vida que ela nos traz e também a renovação da esperança na vida proporcionada por cada empresa, instituição, governo ou pessoa que decide seguir a desafiadora trilha da sustentabilidade.</p>
<p> <img src='http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xHkq1edcbk4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/10/16/estamos-todos-interligados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce adesão das empresas a políticas e práticas de sustentabilidade</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/08/24/cresce-adesao-das-empresas-a-politicas-e-praticas-de-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/08/24/cresce-adesao-das-empresas-a-politicas-e-praticas-de-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[O levantamento “Corporate Sustainability: a progress report”, feito pela KPMG com 378 executivos da alta administração de empresas de diversos segmentos econômicos nos EUA, Canadá, Ásia, Europa, Oriente Médio, África e América Latina, mostrou que 60% das companhias pesquisadas tem uma estratégia em funcionamento para sustentabilidade corporativa e mudanças climáticas, percentual ligeiramente acima do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/newsimg_corporatesustainability.jpg" rel="lightbox[675]"><img class="alignleft size-full wp-image-676" title="newsimg_corporatesustainability" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/newsimg_corporatesustainability.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>O levantamento “Corporate Sustainability: a progress report”, feito pela KPMG com 378 executivos da alta administração de empresas de diversos segmentos econômicos nos EUA, Canadá, Ásia, Europa, Oriente Médio, África e América Latina, mostrou que 60% das companhias pesquisadas tem uma estratégia em funcionamento para sustentabilidade corporativa e mudanças climáticas, percentual ligeiramente acima do que os 50% apresentados em estudo semelhante realizado em 2008.</p>
<p>Essa tendência de crescimento deve permanecer nos próximos anos, uma vez que mais de 70% das que não dispõem de uma estratégia esperam ter uma dentro do prazo de um a cinco anos. E quase 50% dos executivos acreditam que a implementação de programas de sustentabilidade irá contribuir de forma significativa para o resultado final, seja pela redução de custos ou pela maior rentabilidade.</p>
<p>Segundo a pesquisa, três são os principais motivos para o lento progresso em sustentabilidade:</p>
<p>- Falta de um conjunto de métrica e ferramentas em comum – e sistemas de informação – para a mensuração e análise do impacto dos programas de sustentabilidade.</p>
<p>- Falta de financiamento disponível colocando a sustentabilidade no mesmo nível de programas operacionais que tem um maior retorno sobre investimento (ROI) de curto prazo.</p>
<p>-       Falta de marco regulatório internacional claro e rigoroso dentro do qual as empresas possam planejar com segurança.</p>
<p>Esses três pontos devem ser equacionados à medida em que mais e mais empresas adotarem a sustentabilidade como parâmetro para implementação de suas estratégias, políticas e iniciativas de mercado.  Afinal, métricas, critérios de financiamento e marcos regulatórios estão por ser estabelecidos justamente porque ainda precisamos, em muitos casos, desenvolver massa critica que permita a elaboração de instrumentos de amplo alcance.</p>
<p>Como diria aquela propaganda, vamos juntos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/08/24/cresce-adesao-das-empresas-a-politicas-e-praticas-de-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim do News of the World</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/08/o-fim-do-news-of-the-world/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/08/o-fim-do-news-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 03:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[case de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[O ditado &#8220;a mentira tem pernas curtas&#8221; provou-se verdadeiro mais uma vez: flagrado usando meios moralmente questionáveis para conquistar furos jornalísticos, o News of the World, um tradicional título do mercado inglês de tablóides terá suas portas fechadas.  A data da última edição é 10 de julho de 2011. Como o grupo ao qual pertence, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/07/news-of-the-world-antigo.jpg" rel="lightbox[661]"><img class="alignleft size-full wp-image-663" title="news of the world antigo" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/07/news-of-the-world-antigo.jpg" alt="" width="315" height="480" /></a>O ditado &#8220;a mentira tem pernas curtas&#8221; provou-se verdadeiro mais uma vez: flagrado usando meios moralmente questionáveis para conquistar furos jornalísticos, o News of the World, um tradicional título do mercado inglês de tablóides terá suas portas fechadas.  A data da última edição é 10 de julho de 2011. Como o grupo ao qual pertence,  a News Corporation, já sinalizou que lançará outro título nesse mesmo segmento, fica evidente que o negócio é bom e não há intenção de descontinuá-lo.  Mas perdida a credibilidade, ruiu a reputação.   Resta indagar: do jornal ou de seu controlador?</p>
<p>Neste caminho de cinco anos de investigações que gradualmente minaram a reputação do jornal e suas vendas, houve apenas uma troca de editor (Andy Coulson, em 2007), porém a editora à época dos grampos, Rebekah Brooks, foi mantida e alcançou o cargo de executiva chefe da publicação. E como veio à tona na semana de encerramento das atividades do jornal, seu controlador, Ruppert Murdoch, pressionou o ex-primeiro Ministro Gordon Brown e membros de seu partido, o Labor, para que as investigações parassem.</p>
<p>Reza a tradição jurídica que todos são inocentes até prova em contrário e eu não tenho provas do quanto o Murdoch sabia, mas como capitão do segundo maior conglomerado de mídia do mundo (atrás apenas da The Walt Disney Company), acho impossível ele não ter solicitado internamente informações mais detalhadas sobre o caso.   Trata-se de um procedimento óbvio e que, se feito, poderia ter-lhe revelado que tanto pelo teor altamente ilegal, imoral e ilícito, como pela quantidade absurda de ocorrências (só escutas telefônicas foram mais de 7 mil, que até comprometeram uma investigação policial), este era um caso para ser resolvido de forma rápida e com seriedade.  E não acrescentando mais subterfúgios e práticas ilícitas a ele.</p>
<p>Porém ao manter e promover um dos envolvidos e ao tentar esconder o ocorrido, Murdoch evidencia que segue apenas as ordens do mercado. E furos eram necessários para manter as vendas e, por consequência, as receitas publicitárias.  O ato final, aliás, apenas reforça essa percepção. Porque o fechamento do jornal não significa o abandono deste negócio pelo controlador.  Tampouco deve-se a baixas vendas.  E muito menos a uma situação irreversível: estamos falando de um título com uma longa tradição e que conta com o apreço de boa parte dos leitores &#8211; uma boa gestão de crise poderia mantê-lo no mercado.  Mas Murdoch tem outros interesses, mais fortes e imediatos: uma oferta para adquirir o controle total da BSkyB, operadora de TV por satélite.  Para não colocar o negócio em risco, ele optou pela solução radical. Com ela, penaliza dezenas de funcionários que não tem culpa.  E, paradoxalmente, deixa de penalizar efetivamente quem teve responsabilidade pelo caso e que se iguala a todos no passaralho geral.</p>
<p>Com esta decisão, Murdoch penaliza também o mercado jornalístico mundial, que perde um de seus mais tradicionais títulos. Lançado na primeira metade do século XIX, em 1843, ele pode ser considerado um dos ancestrais de uma longa linhagem de jornais populares, vendidos a preços mais acessíveis e direcionados à classes mais populares, à qual pertencem o Extra, no Rio de Janeiro, e o Agora, em São Paulo.  Chegou a alcançar uma circulação de 8,4 milhões nos anos 50, quando era o jornal mais vendido do mundo.  Trata-se de um formato popular que tem a vantagem de atrair e formar leitores que, gradualmente, podem migrar para títulos mais abrangentes em seu conteúdo.  Ou não.  E apesar de vir perdendo leitores nas últimas décadas, o News of the World encerra sua carreira com a invejável marca de 2,6 milhões de exemplares vendidos por dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/08/o-fim-do-news-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whatdoyoulove &#8211; o agregador de todos os serviços do Google</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/01/whatdoyoulove-o-agregador-de-todos-os-servicos-do-google/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/01/whatdoyoulove-o-agregador-de-todos-os-servicos-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Você conhece Whatdoyoulove? Trata-se de um novo serviço, ainda não anunciado oficialmente pelo Google, mas que promete facilitar muito a vida de quem utiliza a busca na internet com o intuito de avaliar a exposição de temas e marcas na rede.  Em uma única tela, ele agrega os serviços de Trends e de busca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/07/whatdoyoulove.jpg" rel="lightbox[643]"><img class="alignleft size-full wp-image-644" title="whatdoyoulove" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/07/whatdoyoulove.jpg" alt="" width="340" height="195" /></a>Você conhece Whatdoyoulove? Trata-se de um novo serviço, ainda não anunciado oficialmente pelo Google, mas que promete facilitar muito a vida de quem utiliza a busca na internet com o intuito de avaliar a exposição de temas e marcas na rede.  Em uma única tela, ele agrega os serviços de Trends e de busca de vídeos, imagens, livros, patentes, endereços, notícias e blogs, além de permitir a criação mais rápida de grupos de discussão e eventos na internet.  Ou seja, ele cria um mini-portal sobre qualquer assunto. A versão ainda é beta e, portanto, sujeita a bugs. Mas promete deixar o pessoal do Bing de cabelos em pé!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/07/01/whatdoyoulove-o-agregador-de-todos-os-servicos-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra porque sustentabilidade é uma oportunidade para as marcas</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/24/pesquisa-mostra-porque-sustentabilidade-e-uma-oportunidade-para-as-marcas/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/24/pesquisa-mostra-porque-sustentabilidade-e-uma-oportunidade-para-as-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsável]]></category>
		<category><![CDATA[consumo sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento de stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing verde]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita pela consultoria Kantar Worldpanel em toda a América Latina revelou que no Brasil 36% dos consumidores não confiam nas campanhas &#8220;verdes&#8221; das empresas.  Na avaliação geral, 39% não creem e 35% acham difícil acreditar porque não vem o resultado final, percentuais que, juntos, somam 74% &#8211; ou três quartos dos consumidores.  Uma dose muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/consumidor-verde.jpg" rel="lightbox[636]"><img class="alignleft size-full wp-image-637" title="consumidor verde" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/consumidor-verde.jpg" alt="" width="288" height="300" /></a>Pesquisa feita pela consultoria Kantar Worldpanel em toda a América Latina revelou que no Brasil 36% dos consumidores não confiam nas campanhas &#8220;verdes&#8221; das empresas.  Na avaliação geral, 39% não creem e 35% acham difícil acreditar porque não vem o resultado final, percentuais que, juntos, somam 74% &#8211; ou três quartos dos consumidores.  Uma dose muito alta de ceticismo, especialmente se considerarmos todos os esforços das empresas em comunicar suas iniciativas via sites corporativos, assessoria de imprensa, comunicação interna e campanhas publicitárias, apenas para citar algumas ferramentas.</p>
<p>Dentro desse contexto, não deixa de ser frustante constatar que 29% da amostra ouvida não se lembram de empresas que realizem práticas de responsabilidade sócio-ambiental.  As marcas <em>top of mind</em> nesse segmento continuam sendo as ONGs.  Mas são números que convidam à reflexão &#8211; e uma reflexão que vale à pena, já que a mesma pesquisa indica que 92% dos entrevistados já ouviram falar em aquecimento global e que o tema preocupa mais da metade dos brasileiros (53%), à frente de temas com muito mais destaque na mídia, como aumento de preços (35%) e crise financeira (30%).   Ainda mais quando se leva em conta que 79% dos consumidores ouvidos declararam que está nas nossas mãos o poder de influenciar mudanças na questão ambiental.</p>
<p>Quem sair na frente, portanto, tem a chance de atender uma demanda do consumidor e, desta forma, ganhar sua admiração e reconhecimento.  Ou, se preferir: reputação. A qual é um forte alavancador de vendas, quando os demais fatores (preço, qualidade, distribuição) estão ok.  Inclusive porque a tendência de posicionar produtos verdes como &#8220;nicho&#8221; já acabou: <a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/16/as-novas-regras-do-marketing-verde/" target="_blank">hoje eles são mainstream</a> no mundo ocidental e, no caso do Brasil e América Latina, devem ter preço compatível com o poder aquisitivo de uma população que, como evidenciou a pesquisa, até se dispõe a pagar mais (76%), mas não tem como fazer isso porque seu orçamento não permite (37%).</p>
<p>Mas não existe um único perfil de consumidor verde: o levantamento da Kantar Worldpanel indica seis diferentes grupos, que vão desde os mais conscientes até os que não tem qualquer compromisso com o tema.  A boa notícia é que três quartos dos consumidores já estão envolvidos com o tema, em maior ou menor grau, sendo que no Brasil a preocupação com o aspecto social é prevalente: 27% de nossos consumidores prioriza o combate à fome, à miséria e a melhora da educação.  Como boa parte dos investimentos dos <a href="http://www.gife.org.br/imprensa_dados.asp" target="_blank">fundos e instituições empresariais</a> já tem esse objetivo, cumpre agora maior esforço na prestação de contas ao consumidor, mostrando a efetividade de tais ações.</p>
<p>O estudo foi feito em São Paulo, Rio de Janeiro e em grandes cidades de outros 15 países de América Latina em 2010.  Para ter acesso à apresentação da Kantar Worldpanel, clique <a href="http://www.revistasustentabilidade.com.br/documentos-de-referencia/apresentacao-da-pesquisa-grau-de-consciencia-verde-dos-consumidores-da-kantar-worldpanel" target="_blank">aqui</a>.</p>
<div>
<div id="parent-fieldname-text">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/24/pesquisa-mostra-porque-sustentabilidade-e-uma-oportunidade-para-as-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha histórica dos indicadores de sustentabilidade</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/17/linha-historica-dos-indicadores-de-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/17/linha-historica-dos-indicadores-de-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Bernardo Eckhardt, analista ambiental do Ibama, organizou uma linha cronológica com a evolução dos indicadores de sustentabilidade considerando seu contexto histórico, político e econômico depois de ler o livro &#8220;Mundo em Transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento&#8221; de José Eli da Veiga. O diagrama foi validado pelo próprio José Eli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernardo Eckhardt, analista ambiental do Ibama, organizou uma linha cronológica com a evolução dos indicadores de sustentabilidade considerando seu contexto histórico, político e econômico depois de ler o livro &#8220;Mundo em Transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento&#8221; de José Eli da Veiga. O diagrama foi validado pelo próprio José Eli.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/linha-do-tempo-indicadores_de_sustentabilidade.jpg" rel="lightbox[600]"><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="linha do tempo indicadores_de_sustentabilidade" src="http://www.avivcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/linha-do-tempo-indicadores_de_sustentabilidade.jpg" alt="" width="1120" height="552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/17/linha-historica-dos-indicadores-de-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As novas regras do marketing verde</title>
		<link>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/16/as-novas-regras-do-marketing-verde/</link>
		<comments>http://www.avivcomunicacao.com.br/2011/06/16/as-novas-regras-do-marketing-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsável]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing verde]]></category>
		<category><![CDATA[sinopse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avivcomunicacao.com.br/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Nicho? Esqueça! Marketing verde hoje é mainstream! Quem afirma é Jacquelyn Ottman, autora do recém lançado The New Rules of Green Marketing.  Neste livro, ela analisa como “verde” deixou de ser um estilo de vida para ser a afirmação da busca por produtos e serviços de qualidade. A autora aponta que os produtos ecológicos oferecem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicho? Esqueça! Marketing verde hoje é mainstream!  Quem afirma é Jacquelyn Ottman, autora do recém lançado <em>The New Rules of Green Marketing</em>.  Neste livro, ela analisa como “verde” deixou de ser um estilo de vida para ser a afirmação da busca por produtos e serviços de qualidade. A autora aponta que os produtos ecológicos oferecem os benefícios mais procurados pelo mercado consumidor de massa: mais saúde, mais sabor, melhor desempenho.  Não se trata mais de sacrificar ou sabor em favor de uma boa causa, mas justamente da busca por qualidade.   O resultado: produtos ditos “ecológicos” deixam de ser segmentados, enfocando o aspecto ambiental, para se tornarem artigos de massa, que oferecem qualidade e rentabilidade. Ou seja, a nova regra do marketing verde é que agora ele é business as usual.</p>
<p>É certo que muito greenwashing ainda ocorre, mas muitas vezes por ignorância ou vontade de impressionar. Porque, no fundo, todos sabemos: nada é 100% verde na medida em que tudo demanda matéria prima, energia e gera resíduos.  A diferença é a forma como se lida com esses fatores.  Segundo a autora, inovação é o melhor antídoto para o greenwashing.  Sua premissa é que toda inovação e desenvolvimento de produto tende, em maior ou menor grau, à maior eficiência.  Ou seja, quanto mais consciente desse processo, mais a marca/empresa poderá se beneficiar.  Por exemplo: um fabricante de escovas de dente pode desenvolver um produto mais eficiente, ou seja, com menos matéria prima em sua composição e embalagem e que demande menos energia em sua produção. Mas, para Ottman, essa não é a vanguarda verde.  Esta é composta por fabricantes que conseguem enxergar além:  no caso da escova de dentes, por exemplo, isso significa sair da categoria do produto, e focar no benefício “dentes limpos”, sob uma ótica de sustentabilidade, pode levar à criação de um chiclete que realize essa função com impacto ambiental menor, ou ainda ao desenvolvimento de um aditivo alimentar que impeça a formação da placa de sujeira e bactérias sobre os dentes.</p>
